Cargador de vehículo eléctrico EV 11,5 Kw Power Manage Level 2 EV Cargador de coche Fabricantes
Cargador para vehículo eléctrico Ev 11,5 KW Power Manage Nivel 2 Estación de carga para automóvil Modelo: NKR-ADC Potenc;
Información básica
N º de Modelo. | ADC |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
El poder del cargador Ev del vehículo eléctrico 11,5 kilovatios gestiona la estación de carga del coche del nivel 2Modelo: NKR-ADC Potencia de salida: 60DC+22/43KW 120DC+22/43KW 160DC+22/43KW Salida: Salida doble/tripleEstándar de carga desarrollado a partir de ISO15118/DIN70121 OCPP1.6J. Todos los componentes vienen con certificado CE.
El controlador SECC pasa la prueba TUV. Equilibra la carga dentro de una estación de carga. El cargador rápido NKR-ADC está desarrollado principalmente para uso comercial público con su diseño de apariencia moderna y su interfaz de operación fácil de usar. El diseño modular y la potencia de salida general se pueden configurar arbitrariamente. La función puede reducir el tiempo de espera de la unidad, mejorar la tasa de utilización del cargador y también facilitar la operación y el mantenimiento.
Especificaciones
Características eléctricas | Potencia nominal | 82KW/142KW/182KW |
Voltaje de entrada | Trifásico 260-530Vac | |
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz | |
Precisión de medición | Nivel 0.5 | |
Tensión de salida | 150~750Vcc (Opcional:150-1000V) | |
Eficiencia | ≥95% | |
Factor de potencia | ≥0.99 | |
Corriente de salida | 0 ~ 200 Acc | |
Características funcionales | Interfaz de usuario | Botón de parada de emergencia, indicador LED, deslizamiento de tarjeta, pantalla táctil |
Estándares de carga | CEI 61851-1/CEI 61851-23/-24:2014/ISO15118-1-2013ISO15118-2-2014/ISO 15118-3:2015/CEI 62196-1-2014CEI 62196-3-2014/DIN 70121-2014 | |
Comunicación | Interfaz de Internet | Ethernet, WIFI, 4G |
OCPP | OCPP 1.6J | |
Ambiente de trabajo | Latitud de trabajo | <2000m |
Temperatura de trabajo | -30 °C ~ +70 °C (Salida degradada por encima de 50 °C) | |
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% sin condensación | |
Nivel de protección | IP55/IK10 | |
Enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
MTBF | 100.000 horas | |
Estándares de seguridad | EN 61851-1-2001; EN 61851-21-2001; EN61851-22-2001 | |
Diseño de seguridad | Protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra fugas de corriente, protección a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra sobretensiones |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora